我が家のダイソン掃除機のバッテリーが弱ってきたので買い替え時の備忘録。
重視する点は吸引力と重量のみ。どうやら吸引力は「吸込仕事率」という単位で表すらしい。
W(ワット)数が大きい程よく吸うらしい。ネットでいくら探しても全ての吸込仕事率の比較一覧表が無かったので作ってみた。
*シリーズの中にもゴチャゴチャとシリーズがあるが付属品オプションの有無だけで全て本体は同じようだ。
*重量=(本体・バッテリー・パイプ・標準クリーナーヘッド)
*重量=(本体・バッテリー・パイプ・標準クリーナーヘッド)
シリーズ | 吸込仕事率 | 重量 運転時間 | 発売日 | 最安値 |
---|---|---|---|---|
![]() | 230W | 2.61kg 最長60分 | 2021年5月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson v12 | 150W | 2.2kg 最長60分 | 2021年5月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson omni glide | 50W | 1.9kg 最長20分 | 2021年4月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson micro1.5kg | 50W | 1.5kg 最長20分 | 2020年10月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson digital slim | 100W | 1.9kg 最長40分 | 2020年6月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson V11 | 160W | 2.72kg 最長60分 | 2019年3月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson v10 | 130W | 2.58kg 最長60分 | 2018年3月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson v8 | 115W | 2.61kg 最長40分 | 2016年5月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson v7 | 100W | 2.47kg 最長30分 | 2017年5月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson v6 | 100W | 2.1kg 最長20分 | 2015年5月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson DC74 | 100W | 2.3kg 最長20分 | 2014年10月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson DC62 | 100W | 2.03kg 最長20分 | 2013年10月 | 最安値を確認 Amazon |
![]() dyson DC45 | 65W | 2.3kg 最長20分 | 2012年9月 | 最安値を確認 Amazon | ![]() dyson DC35 | 65W | 2.22kg 最長20分 | 2011年2月 | 最安値を確認 Amazon |
コメント